В КЛИНИКЕ ДЕЙСТВУЕТ ДИСКОНТНАЯ СИСТЕМА:
-При первом посещении - Вы получаете скидочную карту на 3%-ую скидку
-При оплате услуг на сумму свыше 20000 рублей Вы получаете скидочную карту на 5%-ую скидку
-При оплате услуг на сумму свыше 100000 рублей - Вы получаете скидочную карту на 10%-ую скидку
ДЕЙСТВИЕ СКИДОЧНЫХ КАРТ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА ВСЕ УСЛУГИ КЛИНИКИ!
КАРТАМИ МОГУТ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ТАК ЖЕ ВСЕ ЧЛЕНЫ ВАШЕЙ СЕМЬИ!
ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБО ВСЕХ ПРОВОДИМЫХ АКЦИЯХ - В НАШИХ ГРУППАХ: В КОНТАКТЕ , ФЕЙСБУК, ИНСТАГРАМ
-При первом посещении - Вы получаете скидочную карту на 3%-ую скидку
-При оплате услуг на сумму свыше 20000 рублей Вы получаете скидочную карту на 5%-ую скидку
-При оплате услуг на сумму свыше 100000 рублей - Вы получаете скидочную карту на 10%-ую скидку
ДЕЙСТВИЕ СКИДОЧНЫХ КАРТ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА ВСЕ УСЛУГИ КЛИНИКИ!
КАРТАМИ МОГУТ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ТАК ЖЕ ВСЕ ЧЛЕНЫ ВАШЕЙ СЕМЬИ!
ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБО ВСЕХ ПРОВОДИМЫХ АКЦИЯХ - В НАШИХ ГРУППАХ: В КОНТАКТЕ , ФЕЙСБУК, ИНСТАГРАМ
Уважаемые Посетители! Будем признательны вам за ваши отзывы, пожелания и обратную связь. Ваша Клиника Стоматологии и Косметологии "Аланта".
Код услуги | Перечень услуг | Цена, руб. |
B01:063.001 |
Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта первичный | 500 |
B01:063.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта повторный | 0 |
B01:065.001 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный
(при лечении в день обращения - консультация бесплатно) |
500 |
B01.065:002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта повторный | 0 |
B01.065:003 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта С ВЫДАЧЕЙ СПРАВКИ/КОНСУЛЬТАТИВНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ |
800 |
B01:066.001 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный (при начале ортопедического лечения в день обращения - консультация бесплатно) |
500 |
B01:066.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда повторный | 0 |
B01:067.001 | B01:067.001.001 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный При проведении хирургического приема в день обращения – консультация бесплатно B01:067.001.002 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга-имплантолога |
500 500 |
B01:067.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга повторный (в т.ч. хирурга-имплантолога) | 0 |
Код услуги | Перечень услуг | Цена, руб. |
А11:07.022 | Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта | 350 |
А11:07.023 | Применение метода серебрения зуба | 700 |
А11:07.024 | Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба | 350 |
А11:07.012 |
Глубокое фторирование эмали одного зуба
А11.07.012.001 Глубокое фторирование эмали одного зуба Эмалевый ликвид 400 р. А11.07.012.002 Глубокое фторирование эмали одного зуба Глуфторед 150 р. |
150-400 |
А14:07.003 | Гигиена полости рта и зубов А14:07.003.001 Гигиена полости рта и зубов Полировка зубов пастой 500 р. А14:07.003.002 Гигиена полости рта и зубов Ультразвуковая чистка 2100 р. А14:07.003.003 Гигиена полости рта и зубов Чистка зубов Аир Флоу 2200 р. А14:07.003.004 Гигиена полости рта и зубов Укрепляющее покрытие (фторсодержащие и реминерализующие составы, по показаниям) 1300 р. |
500-2200 |
А14:07.008 | Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предметов гигиены полости рта | 800 |
А22:07.002 | Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба | 250 |
А16:07.051 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов (Комплексная гигиена: Ультразвук + Аир флоу + Полировка + Фторирование по показаниям) |
4500 |
А25:07.002 | Назначение диетического питания при заболеваниях полости рта и зубов | 500 |
А25:07.003 | Назначение лечебно-оздоровительного режима при заболеваниях полости рта и зубов | 500 |
А16:07.057 | Запечатывание фиссуры зуба герметиком (светового отверждения) | 2700 |
Код услуги | Перечень услуг | Цена, руб. |
Восстановление зуба пломбой |
||
A16.07.082 | Сошлифовывание твердых тканей зуба при лечении кариеса и его осложнений | 500 |
А16:07.002 | Восстановление зуба пломбой | |
А16:07.002:001 | Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с использованием стоматологических цементов | 2500 |
А16:07.002:003 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием стоматологических цементов | |
А16:07.002:005 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием стеклоиномерных цементов | |
А16:07.002:009 | Наложение временной пломбы | |
А16:07.002:010 |
Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров -Филтек -Эстелайт |
4500-5000 |
А16:07.002:011 |
Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров -Филтек -Эстелайт |
4700-5300 |
А16:07.002:012 |
Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров -Филтек -Эстелайт |
4700-5300 |
A16.07.003.001 | Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой из фотополимерного материала прямым методом | 4700-5300 |
A16.07.025.001 | Избирательное полирование зуба | 300 |
А16:07.031 |
Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием анкерных штифтов -Установка стекловолоконного штифта -Установка титанового штифта |
1500-2000 |
A16.07.092 | Трепанация зуба, искусственной коронки | 600 |
Лечение осложнений кариеса |
||
А11:07.027 | Наложение девитализирующей пасты | 700 |
A16.07.010 | Экстирпация пульпы | 1500 |
A16.07.009 | Пульпотомия (ампутациякоронковойпульпы) | 1100 |
А22:07.004 | Ультразвуковое расширение корневого канала зуба | 900 |
А16:07.082:001 | Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой | 1200 |
А16:07.082:002 | Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат-цементом/ резорцин-формальдегидным методом | 2000 |
А16:07.030 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала | |
А16:07.030:001 | Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала | 900 |
А16:07.030:002 | Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала | 1500 |
А16:07.008 | Пломбирование корневого канала зуба: | |
А16:07.008:001 | Пломбирование корневого канала зуба пастой | 1200 |
А16:07.008:002 | Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами | 1700 |
А16:07.008:003 | Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба | 2300 |
А16:07.030:003 | Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала | 700 |
А17:07.006 | Депофорез корневого канала зуба | 1200 |
A16.07.093 | Фиксация внутриканального штифта/вкладки | 750-1500 |
A16.07.094 | Удаление внутриканального штифта/вкладки | 2000 |
Временные пломбы |
||
A16.07.002.009 | Наложение временной пломбы | 500 |
A16.07.091 | Снятие временной пломбы | 200 |
Шинирование зубов |
||
A16.07.019 | Временное шинирование при заболеваниях пародонта (1 единица) Стекловолокно. | 1400 |
Пародонтология терапевтическая |
||
А02:07.003 | Исследование зубодесневых карманов с помощью пародонтологического зонда | |
А02:07.009 | Одонтопародонтограмма | |
А11:07.010 | Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман | 500 |
А22:07.001 | Ультразвуковая обработка пародонтального кармана в области зуба | 500 |
А22:07.002 | Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба | 700 |
А16:07.020:001 | Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба ручным методом (КЮРЕТАЖ) | 850 |
А15:07.003 | Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки полости рта и пародонта в области одной челюсти | 1000 |
Код услуги | Перечень услуг | Цена, руб. |
A16.07.050 |
Отбеливание зубов |
|
A16.07.050.001 |
Профессиональное отбеливание зубов клиническое часовое за один визит (2 челюсти в линии улыбки) препаратом Klox |
|
A16.07.050.002 | Профессиональное отбеливание зубов капповое домашнее 2 челюсти (включает стоимость изготовления капп и стандартный набор отбеливающего геля) | |
A16.07.050.003 | Профессиональное отбеливание зубов дополнительный шприц отбеливающего материала из набора домашнего отбеливания | |
A16.07.050.004 | Профессиональное отбеливание зубов внутрикоронковое для невитальных измененных в цвете зубов (1 зуб) | |
A16.07.050.005 | Профессиональное отбеливание зубов направленное клиническое (1 зуб) | |
A16.07.050.006 | Профессиональное отбеливание зубов клиническое препаратом Опалесценс (2 челюсти в линии улыбки) |
Код услуги | Перечень услуг | Цена, руб. |
ПО ДИСКОНТНЫМ КАРТАМ СКИДКА 3%, 5%, 10% | ||
Оттиски: |
||
А02:07.010:001 | Снятие оттиска с одной челюсти | |
А02:07.010:003.001 | Снятие оттиска с одной челюсти альгинатной массой «Тропикалгин» 900 | 900 |
А02:07.010:003 | Снятие оттиска с одной челюсти массой из С-силикона А02:07.010:003.001 Снятие оттиска с одной челюсти массой из С-силикона «Speedex» 1300 А02:07.010:003.002 Снятие оттиска с одной челюсти массой из С-силикона «Zeta Plus» 1300 | 1300 |
А02:07.010:003.003 | Снятие оттиска с одной челюсти массой из С-силикона. ИЗОЛЯЦИЯ УСТУПА в обл. 1 зуба. | 200 |
А02:07.010:004 | Снятие оттиска с одной челюсти массой из А-силикона «Elite HD» 1650 | 1650 |
А02:07.010:004.001 | Снятие оттиска с одной челюсти массой из А-силикона. ИЗОЛЯЦИЯ УСТУПА в обл. 1 зуба. | 200 |
А02:07.010:006 | Снятие оттиска с одной челюсти с использованием индивидуальной ложки (включая стомимость изготовления индивидуальной ложки) | 2000 |
А02:07.010:007 | Снятие оттиска с одной челюсти ложки с имплантатов открытым методом | 2100 |
А02:07.010:008 | Снятие оттиска с одной челюсти с имплантатов закрытым методом | 2300 |
А02:07.010:009 | Снятие оттиска с одной челюсти с использованием индивидуальной ложки с имплантатов открытым методом | 2500 |
А02:07.010:010 | Снятие оттиска с одной челюсти с использованием индивидуальной ложки с имплантатов закрытым методом | 2650 |
А02:07.010:011 | Снятие оттиска с одной челюсти для изготовления силиконового ключа | 1100 |
Модели, прикус | ||
А02:07.006 | Определение прикуса А02:07.006.001 Определение прикуса. Регистрация прикуса силиконовой массой. | 750 |
А02:07.006:001 | Определение вида смыкания зубных рядов с помощью лицевой дуги | 700 |
А02:07.010 | Исследование на диагностических моделях челюстей | 500 |
A02.07.010.001 | Исследование на диагностических моделях челюстей с восковой моделировкой (Wax-Up) будущей ортопедической конструкции с целью планирования препарирования, эстетики и функции (1 единица) | 700 |
A02.07.006.002 | Определение прикуса при помощи примерки в полости рта результата воскового моделирования (Moke-Up) из временного композитного материала, планирования эстетики и функции (1 единица) | 900 |
Несъемное протезирование: | ||
A16.07.082 | Сошлифовывание твердых тканей зуба для последующего восстановления вкладкой, накладкой, полукоронкой, коронкой, виниром | 900 |
A16.07.004.001 | Восстановление зуба коронкой временной прямым методом | 1200 |
A16.07.004.002 | Восстановление зуба коронкой временной композитной фрезерованной лабораторным методом | 3500 |
A16.07.004.003 | Восстановление зуба коронкой постоянной цельнометаллической или металлокерамической стандартной A16.07.004.003.011 Восстановление зуба коронкой постоянной цельнометаллической 5000 A16.07.004.003.012 Восстановление зуба коронкой постоянной металлокерамической стандартной 8500 | 5000-8500 |
A16.07.004.004 | Восстановление зуба коронкой постоянной металлокерамической с плечевой массой и индивидуальным воспроизведением эстетики на зубы в линии улыбки | 9000 |
A16.07.004.005 | Восстановление зуба коронкой постоянной безметалловой из диоксида циркония стандартная эстетика (метод окрашивания) | 15500 |
A16.07.004.006 | Восстановление зуба коронкой постоянной безметалловой цельнокерамической диоксид циркония или Имакс с индивидуальной эстетикой (метод нанесения) A16.07.004.006.001 Восстановление зуба коронкой постоянной безметалловой цельнокерамической ДИОКСИД ЦИРКОНИЯ с индивидуальной эстетикой (метод нанесения) -16500 A16.07.004.006.002 Восстановление зуба коронкой постоянной безметалловой цельнокерамической E-MAX c индивидуальной эстетикой (метод нанесения)- 20000 | 16500-2000 |
A16.07.003.001 | Восстановление зуба вкладкой, виниром, полукоронкой из материала Имакс или диоксид циркония с индивидуальной эстетикой | 18000 |
A16.07.003.002 | Восстановление зуба вкладкой, виниром, полукоронкой из материала Имакс (рефрактор) | 18000 |
A16.07.033.001 | Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки | 4500 |
A16.07.033.002 | Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки, облицованной керамикой Имакс | 18500 |
A16.07.052 | Восстановление зубов штифтовыми зубами временное (1 единица) | 3800 |
A11.07.012 | Глубокое фторирование твердых тканей зубов для сохранения витальности при сошлифовывании твердых тканей под ортопедическую конструкцию (1 зуб) | 300 |
Съемные протезы | ||
A16.07.035.001 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (1 челюсть) A16.07.035.001.001 Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (1 челюсть) АКРИЛ- 12500 A16.07.035.001.002 Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (1 челюсть) АКРИФРИ-27000 A16.07.035.001.003 Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (1 челюсть) НЕЙЛОН-27000 | 12500-27000 |
A16.07.035.002 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами с армированием (1 челюсть) A16.07.035.002.001 Протезирование частичными съемными пластиночными протезами с армированием (1 челюсть) АКРИЛ -15500 A16.07.035.002.002 Протезирование частичными съемными пластиночными протезами с армированием (1 челюсть) АКРИФРИ - 30000 A16.07.035.002.003 Протезирование частичными съемными пластиночными протезами с армированием (1 челюсть) НЕЙЛОН - 30000 | 15500-30000 |
A16.07.023.001 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (1 челюсть) A16.07.023.001.001 Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (1 челюсть) АКРИЛ -13500 A16.07.023.001.002 Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (1 челюсть) АКРФРИ -27500 | 13500-27500 |
A16.07.023.002 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами с армированием A16.07.023.002.001 Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами с армированием АКРИЛ - 16500 A16.07.023.002.002 Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами с армированием АКРИФРИ - 30500 A16.07.023.002.003 Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами с армированием НЕЙЛОН - 30500 | 16500-30500 |
A16.07.036.001 | Протезирование съемными бюгельными протезами с кламмерной фиксацией (1 челюсть) | 27500 |
A16.07.036.002 | Протезирование съемными бюгельными протезами с замковой фиксацией (1 челюсть) | 32000 |
A16.07.036.003 | Протезирование съемными бюгельными протезами с телескопической фиксацией (1 челюсть) | 32500 |
A16.07.037 | Постоянное шинирование цельнолитыми съемными конструкциями при заболеваниях пародонта (шинирующийбюгель на 1 челюсть) | 29000 |
A16.07.035.002 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами для временного замещения 1-3 отсутствующих зубов (иммедиат-протез) A16.07.035.002.001 Протезирование частичными съемными пластиночными протезами для временного замещения 1-3 отсутствующих зубов (иммедиат-протез) АКРИЛ -7500 A16.07.035.002.002 Протезирование частичными съемными пластиночными протезами для временного замещения 1-3 отсутствующих зубов (иммедиат-протез) АКРИФРИ -15500 A16.07.035.002.003 Протезирование частичными съемными пластиночными протезами для временного замещения 1-3 отсутствующих зубов (иммедиат-протез) НЕЙЛОН -15500
| 7500-15500 |
A16.07.035.003 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами для временного замещения 4-6 отсутствующих зубов (иммедиат-протез) A16.07.035.003.001 Протезирование частичными съемными пластиночными протезами для временного замещения 4-6 отсутствующих зубов (иммедиат-протез) АКРИЛ -8500 A16.07.035.003.002 Протезирование частичными съемными пластиночными протезами для временного замещения 4-6 отсутствующих зубов (иммедиат-протез) АКРИФРИ -16500 A16.07.035.003.003 Протезирование частичными съемными пластиночными протезами для временного замещения 4-6 отсутствующих зубов (иммедиат-протез) НЕЙЛОН-16500 | 8500-16500 |
Протезирование с опорой на имплантаты | ||
A16.07.006.001 | Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой постоянной безметалловой из диоксида циркония с винтовой фиксацией (стандартная эстетика) | |
A16.07.006.002 | Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой постоянной безметалловой из диоксида циркония с винтовой фиксацией (индивидуальная эстетика) | |
A16.07.006.003 | Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой постоянной безметалловой цельнокерамической Имакс (стандартная эстетика) | |
A16.07.006.004 | Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой постоянной безметалловой цельнокерамической Имакс (индивидуальная эстетика) с цементной фиксацией на титановом абатменте | |
A16.07.006.005 | Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой постоянной безметалловой цельнокерамической Имакс с цементной фиксацией (индивидуальная эстетика) на циркониевом абатменте | |
A16.07.006.006 | Протезирование зуба с использованием имплантата индивидуальным циркониевым абатментом с титановым основанием (без стоимости коронки) | |
A16.07.006.007 | Протезирование зуба с использованием имплантата индивидуальным титановым абатментом (без стоимости коронки) | |
A16.07.006.008 | Протезирование зуба с использованием имплантата временной коронкой с винтовой или цементной фиксацией (1 единица) | |
Съемное протезирование с опорой на имплантаты | ||
A16.07.023.001 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (1 челюсть) с опорой на имплантаты на 4х локаторах | |
Стоимость 1-го локатора в составе съемного протеза | ||
A16.07.023.003 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (1 челюсть) с опорой на имплантаты на 4х шаровидных абатментах | |
A16.07.023.004 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (1 челюсть) с опорой на имплантаты на фрезерованной балке | |
A16.07.056.001 | Восстановление целостности зубного ряда несъемным консольным протезом из акрила с винтовой фиксацией (14 единиц) | |
A16.07.056.002 | Восстановление целостности зубного ряда несъемным консольным протезом из диоксида циркония с винтовой фиксацией (14 единиц) | |
Прочие ортопедические услуги | ||
A16.07.092 | Трепанация зуба, искусственной коронки | 350 |
A16.07.025 | Избирательное пришлифовывание твердых тканей зубов (1 единица) | 300 |
A16.07.049.001 | Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций (1 единица) | 550 |
A16.07.049.002 | Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций с опорой на имплантаты (1 единица) | |
A16.07.049.003 | Повторная фиксация на временный цемент несъемных ортопедических конструкций (1 единица) | 150 |
A16.07.053.001 | Снятие несъемной ортопедической конструкции постоянной (1 единица) A16.07.053.001.001 Снятие несъемной ортопедической конструкции постоянной ЦЕЛЬНОЛИТОЙ (1 ед.) - 600 A16.07.053.001.002 Снятие несъемной ортопедической конструкции постоянной МЕТАЛЛОАКРИЛОВОЙ (1 единица) - 650 A16.07.053.001.003 Снятие несъемной ортопедической конструкции постоянной МЕТАЛЛОКОМПОЗИТНОЙ (1 единица) - 650 A16.07.053.001.004 Снятие несъемной ортопедической конструкции постоянной МЕТАЛЛОКЕРАМИЧЕСКОЙ (1 единица) - 750 A16.07.053.001.005 Снятие несъемной ортопедической конструкции постоянной БЕЗМЕТАЛЛОВОЙ (ДИОКСИД ЦИРКОНИЯ, E-MAX) (1 единица) - 800 | 600-800 |
A16.07.053.002 | Снятие несъемной ортопедической конструкции временной (1 единица) | 100 |
Код услуги | Перечень услуг | Цена, руб. |
А23:07.002:034 | Перебазировка съемного протеза лабораторным методом | |
А23:07.002:035 | Приварка кламмера | |
А23:07.002:036 | Приварка зуба | |
А23:07.002:037 | Починка перелома базиса самотвердеющей пластмассой | |
А23:07.002:038 | Починка двух переломов базиса самотвердеющей пластмассой | |
А23:07.002:039 | Изготовление эластической прокладки (лабораторный метод) |
Код услуги | Перечень услуг | Цена, руб. |
ПО ДИСКОНТНЫМ КАРТАМ СКИДКА 3%, 5%, 10% | ||
А11:07.025 | Промывание протока слюнной железы | 700 |
А15:07.001 | Наложение иммобилизационной повязки при вывихах (подвывихах) зубов | 550 |
А15:07.002 | Наложение повязки при операциях в полости рта | 450 |
А16:07.001 | Удаление зуба: | |
А16:07.001:001 | Удаление временного зуба | 800 |
А16:07.001:002 | Удаление постоянного зуба А16:07.001:002.001 Удаление постоянного зуба, однокорневого -2300 А16:07.001:002.002 Удаление постоянного зуба, однокорневого подвижного -1000 А16:07.001:002.003 Удаление постоянного зуба, однокорневого, сложное - 2900 | 1000-2900 |
А16:07.001:003 | Удаление зуба сложное с разъединением корней | 4500 |
А16:07.007 | Резекция верхушки корня | 4000 |
А16:07.011 | Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления в полости рта | 700 |
А16:07.012 | Вскрытие и дренирование одонтогенного абсцесса | 1000 |
А16:07.013 | Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба | 1100 |
А16:07.014 | Вскрытие и дренирование абсцесса полости рта | 1100 |
А16:07.015 | Вскрытие и дренирование очага воспаления мягких тканей лица или дна полости рта | 1800 |
А16:07.016 | Цистотомия или цистэктомия | 3500 |
А16:07.017 | Пластика альвеолярного отростка | 3000 |
А16:07.017:002 | Коррекция объема и формы альвеолярного отростка | 1500 |
А16:07.022 | Контурная пластика лица (1 мл препарата) | 8000 |
А16:07.024 | Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба А16:07.024.001 Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба (Частичная ретенция) 6500 А16:07.024.002 Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба (Полная ретенция) 7500 | 6500-7500 |
А16:07.025 | Избирательное пришлифовывание твердых тканей зуба | 300 |
А16:07.026 | Гингивэктомия (в области одного сегмента) | 3500 |
А16:07.038 | Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба | 900 |
А16:07.039 | Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба | 1100 |
А16:07.040 | Лоскутная операция в полости рта (1 сегмент) | 8000 |
А16:07.041 | Костная пластика челюстно-лицевой области: | |
А16:07.041:001 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов | 12000 |
А16:07.042 | Пластика уздечки верхней губы | 2500 |
А16:07.042.001 | Пластика бокового тяжа слизистой на верхней челюсти | 1500 |
А16:07.043 | Пластика уздечки нижней губы | 3000 |
А16:07.043.001 | Пластика бокового тяжа слизистой на нижней челюсти | 1500 |
А16:07.044 | Пластика уздечки языка | 2500 |
А16:07.045 | Вестибулопластика | 5000 |
А16:07.055 | Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) А16:07.055.001 Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) ОТКРЫТЫЙ (включая стоимость костно-пластического материала) - 31000 А16:07.055.002 Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) ЗАКРЫТЫЙ (включая стоимость костно-пластического материала) - 26000 | 26000-31000 |
А16:07.058 | Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) | 1500 |
А16:07.059 | Гемисекция зуба | 3500 |
А16:07.060 | Коронарно-радикулярная сепарация | 3500 |
А16:07.063 | Пластика альвеолярного отростка верхней челюсти | 3500 |
А16:07.089 | Гингивопластика в области одного зуба | 1500 |
А16:07.090 | Гингивотомия в области одного зуба | 450 |
А16:07.095 | Остановка луночного кровотечения без наложения швов | 500 |
А16:07.095:001 | Остановка луночного кровотечения без наложения швов методом тампонады | 550 |
А16:07.095:002 | Остановка луночного кровотечения без наложения швов с использованием гемостатических материалов | 600 |
А16:07.096 | Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи | 3000 |
А16:07.097 | Наложение шва на слизистую оболочку рта | 500 |
Имплантация (хирургическая часть) | ||
А16:07.054 | Внутрикостная дентальная имплантация: | |
A16.07.054.001 | Внутрикостная дентальная имплантация системы «Hi-Tech», (Израиль) *Цена по акции (действие дисконтной системы на предложения по акции не распространяется) | 25000 |
A16.07.054.001.001 | Внутрикостная дентальная имплантация системы «Hi-Tech», (Израиль) УСТАНОВКА ФОРМИРОВАТЕЛЯ ДЕСНЫ *Цена по акции (действие дисконтной системы на предложения по акции не распространяется) | 2500 |
A16.07.054.003 | Внутрикостная дентальная имплантация системы «Нобель» (США) | 40000 |
A16.07.054.004 | Внутрикостная дентальная имплантация временного имплантата или мини-имплантата | 20000 |
A16.07.054.005 | Внутрикостная дентальная имплантация ортодонтического имплантата | 20000 |
Код услуги | Перечень услуг | Цена, руб. |
ПО ДИСКОНТНЫМ КАРТАМ СКИДКИ 3%, 5%, 10% | ||
В.01.063.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта, первичный | 500 |
В.01.063.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта, повторный | 0 |
В.01.063.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта, обучение миогимнастике | 500 |
A06.30.002 | Трехмерная компьютерная диагностика будущего результата ортодонтического лечения с помощью брекетов или Инвизилайн | 1100 |
A02.07.004.003 | Описание и интерпретация рентгенографических изображений ТРГ (1 снимок) | 500 |
A16.07.047 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом: | 9500-14000 |
A16.07.047.001 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом, одночелюстным, механически действующим, простым | 9500 |
A16.07.047.002 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом, одночелюстным, механически действующим, сложным | 10000 |
A16.07.047.003 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом -ретенционная каппа | 5000 |
A16.07.047.004 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом – ретенционная пластина | 5500 |
A16.07.047.005 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом -ортодонтический трейнер | 13500 |
A16.07.047.006 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом – эластопозиционер | 16000 |
A16.07.047.007 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом -LM активатор | 13500 |
A16.07.047.008 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом – Трейнер мягкий | 11000 |
A16.07.047.009 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом – Аппарат с тройным винтом Бертони | 12000 |
A16.07.048 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: | |
A16.07.048.001 | Ортодоническая коррекция с применением брекет-системы металлической A16.07.048.001.001 Ортодоническая коррекция с применением брекет-системы металлической, одна челюсть -33500
A16.07.048.001.002 Ортодоническая коррекция с применением брекет-системы металлической, обе челюсти-55500 | 33500-55500 |
A16.07.048.002 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы керамической A16.07.048.002.001 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы керамической, одна челюсть - 44000 A16.07.048.002.002 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы керамической, обе челюсти - 83500 |
44000-83500 |
A16.07.048.003 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы сапфировой A16.07.048.003.001 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы сапфировой, одна челюсть - 55000 A16.07.048.003.002 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы сапфировой, обе челюсти - 105000 | 55000-105000 |
